接省教育廳學生處指示,要求清查學信網待報到狀态的學生學籍信息。按照《伟德国际1946官方网學生學籍管理辦法》第一條規定,以下學生逾期未辦理入學手續,自動放棄入學資格,現予以公示。公示期自2018年1月11日起至2018年1月17日止。如有疑議,請在公示期内聯系伟德国际1946官方网教學管理科,電話:025-85811729。學生名單如下:
考生号 | 姓名 | 專業 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取年份 |
0632100717300001 | 徐春麗 | 中藥 | 專科 | 2 | 脫産 | 2006 |
0632080117300040 | 張洪靜 | 針灸推拿 | 專科 | 3 | 脫産 | 2006 |
0632010417300204 | 邵薇薇 | 護理 | 專科 | 4 | 業餘 | 2006 |
0632010417300125 | 周萍 | 護理 | 專科 | 4 | 業餘 | 2006 |
0632010417300010 | 吳倩 | 公共事務管理 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632060417300049 | 劉雯雯 | 護理 | 專科 | 3 | 脫産 | 2006 |
0632060417300054 | 曹美雲 | 中藥 | 專科 | 2 | 脫産 | 2006 |
0632050517300001 | 丁妹 | 中藥 | 專科 | 2 | 脫産 | 2006 |
0632010417300207 | 翟瑜豔 | 中藥 | 專科 | 2 | 脫産 | 2006 |
0632010417300191 | 蔣國飛 | 中藥 | 專科 | 2 | 脫産 | 2006 |
0632010417300121 | 常秀 | 中藥 | 專科 | 2 | 脫産 | 2006 |
0632060417300026 | 季卉 | 護理 | 專科 | 3 | 脫産 | 2006 |
0632010417300165 | 劉建偉 | 市場營銷 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632070317300002 | 張月香 | 針灸推拿 | 專科 | 4 | 業餘 | 2006 |
0632040317300151 | 張葉 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632040317300148 | 劉芳 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632040317300146 | 江豔香 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632090417300006 | 吳淼 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632040317300100 | 葉捷 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632040317300074 | 邢敏 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632040317300112 | 馮婷 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632040317300105 | 趙燕 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632040317300036 | 黃彩娣 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632100417300002 | 葉全英 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632080117300062 | 陳雪 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632080117300051 | 周明明 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632080117300028 | 劉正萍 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632010417300030 | 夏青 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632130117300005 | 陳春琴 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632060317300026 | 吳小燕 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632060317300013 | 賈小麗 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632010417300212 | 桑磊 | 市場營銷 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632010417300107 | 王耀星 | 中藥 | 專科 | 2 | 脫産 | 2006 |
0632080117300005 | 武如雷 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632110417300002 | 鐘媛媛 | 針灸推拿 | 專科 | 4 | 業餘 | 2006 |
0632010417300156 | 王清豔 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632050517300002 | 劉歡 | 中藥 | 專科 | 2 | 脫産 | 2006 |
0632010417300162 | 常小霞 | 護理 | 專科 | 3 | 脫産 | 2006 |
0632090117300010 | 代春秋 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632040317300150 | 祝旭 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632010417300095 | 張婉如 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632080117300063 | 郁洪萍 | 中藥 | 專科 | 3 | 函授 | 2006 |
0632040317300006 | 謝尚君 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632010417300203 | 張素萍 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632010417300202 | 周琳 | 中藥 | 專科 | 3 | 業餘 | 2006 |
0632010417300194 | 于曉翠 | 中醫學 | 專科 | 4 | 業餘 | 2006 |
0632010414101368 | 陸燕 | 中醫學 | 專科 | 4 | 業餘 | 2006 |
0832010511110239 | 楊波 | 護理學(中西醫結合方向) | 專升本 | 3 | 業餘 | 2008 |
0932010711400375 | 朱素華 | 藥學 | 專升本 | 2.5 | 業餘 | 2009 |
0732032311403092 | 袁紅豔 | 藥學 | 專升本 | 3 | 函授 | 2007 |
0732010711402352 | 沈葉帆 | 藥學 | 專升本 | 2 | 脫産 | 2007 |
0932010511110478 | 吳波 | 針灸推拿學 | 專升本 | 2.5 | 業餘 | 2009 |
0832132311110002 | 胡惠娟 | 針灸推拿學 | 專升本 | 3 | 業餘 | 2008 |
0832132311110001 | 盛廣樹 | 針灸推拿學 | 專升本 | 3 | 業餘 | 2008 |
0832020211110009 | 劉燕芬 | 中藥學 | 專升本 | 3 | 函授 | 2008 |
0832010511110143 | 童玉婷 | 中藥學 | 專升本 | 3 | 函授 | 2008 |
0832092511110001 | 曾正勇 | 中藥學 | 專升本 | 3 | 業餘 | 2008 |
0832072211400011 | 龍平 | 藥學 | 專升本 | 3 | 函授 | 2008 |
0832058211110001 | 趙丹 | 中藥學 | 專升本 | 3 | 業餘 | 2008 |
0832118111110002 | 張衛東 | 中醫學 | 專升本 | 3 | 業餘 | 2008 |
伟德国际1946官方网
2018年1月11日