伟德国际1946官方网2010年下半年教學地點在漢中門校區教學樓,具體詳見下表:
學習 | 課表 | 年 | 專業 | 層次 | 班級 | 教室 | 班主任 | 備注 |
形式 | 頁碼 | 級 | 人數 | (面授時間安排) |
| 1 | 10 | 業餘本中醫學專業 | 本科 | 49 | 407 | 吳 虎 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 2 | 10 | 函授本中藥學專業 | 本科 | 51 | 405 | 金沛香 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 3 | 10 | 函授本藥學專業 | 本科 | 23 | 404 | 陳 明 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 4 | 10 | 業餘本針推專業 | 本科 | 32 | 403 | 趙可珍 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 5 | 10 | 業餘本護理學專業(一) | 本科 | 56 | 402 | 胡少華 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
業 | 6 | 10 | 業餘本護理學專業(二) | 本科 | 59 | 406 | 章 悅 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 7 | 10 | 業餘專中醫、中西專業 | 專科 | 28 | 401 | 金沛香 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 8 | 10 | 業餘專針推專業 | 專科 | 12 | 304 | 周維西 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 9 | 10 | 函授專中藥學專業 | 專科 | 15 | 301 | 張 亞 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 10 | 10 | 函授專藥學專業 | 專科 | 30 | 303 | 陳 明 | 2010年10.15-10.23 2010.11.26-12.4日 |
| 30 | 10 | 中藥專業自考班 | 專科 | 38 | 一階 | 張 亞 | 2010年9.6-2011.1.21(全日制) |
| 11 | 09 | 業餘本中醫學專業 | 本科 | 68 | 407 | 趙可珍 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 12 | 09 | 業餘本中西結合專業 | 本科 | 44 | 406 | 劉曉清 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 13 | 09 | 函授本中藥學專業 | 本科 | 63 | 405 | 章 悅 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
餘 | 14 | 09 | 函授本藥學專業 | 本科 | 24 | 404 | 章 悅 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 15 | 09 | 業餘本針推專業 | 本科 | 21 | 403 | 劉曉清 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 16 | 09 | 業餘本護理學專業 | 本科 | 117 | 402 | 金沛香 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 17 | 09 | 業餘專中醫、中西專業 | 專科 | 16 | 401 | 餘姝麗 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 18 | 09 | 函授專中藥學專業 | 專科 | 26 | 301 | 胡少華 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 19 | 09 | 函授專藥學專業 | 專科 | 14 | 303 | 胡少華 | 2010年11.5-11.11 2010.12.17-12.23日 |
| 20 | 10 | 夜本中藥學專業 | 本科 | 53 | 102 | 金善玉 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 21 | 10 | 夜本藥學專業 | 本科 | 32 | 107 | 章 悅 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 22 | 10 | 夜專中藥學專業 | 專科 | 36 | 205 | 張 亞 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
夜 | 23 | 10 | 夜專藥學專業 | 專科 | 38 | 104 | 徐建雲 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 24 | 09 | 夜本中醫學專業 | 本科 | 11 | 105 | 餘姝麗 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 25 | 09 | 夜本中藥學專業 | 本科 | 25 | 106 | 張 亞 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 26 | 09 | 夜本藥學專業 | 本科 | 23 | 101 | 吳 虎 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 27 | 09 | 夜本護理學專業 | 本科 | 55 | 103 | 趙可珍 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
大 | 28 | 09 | 夜專中藥學專業 | 專科 | 19 | 206 | 張 亞 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| 29 | 09 | 夜專藥學專業 | 專科 | 35 | 207 | 周維西 | 2010年9.6-2011.1.21晚上 |
| | 08 | 業餘本中醫專業 | 本科 | 63 | | 趙可珍 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 業餘本中西醫結合專業 | 本科 | 37 | | 吳 虎 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 函授本中藥學專業 | 本科 | 51 | | 周維西 | 2010.7.4-2010.12.17 |
實 | | 08 | 函授本藥學專業 | 本科 | 17 | | 周維西 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 業餘本針推專業 | 本科 | 17 | | 餘姝麗 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 業餘本護理學專業 | 本科 | 53 | | 胡少華 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 07 | 中醫、中西醫結合專業 | 專科 | 25 | | 餘姝麗 | 2010.7.4-2010.12.17 |
習 | | 08 | 夜本中醫學專業 | 本科 | 18 | | 劉曉清 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 夜本中藥學專業 | 本科 | 23 | | 吳 虎 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 夜本藥學專業 | 本科 | 25 | | 吳 虎 | 2010.7.4-2010.12.17 |
| | 08 | 夜本護理學專業 | 本科 | 35 | | 劉曉清 | 2010.7.4-2010.12.17 |
|
2010年9月4日 |